歡迎訪問重慶光大(dà)産業有限公司官方網站 | SRM平台(移動網絡用戶) | SRM平台(電信網絡用戶) | 平台郵箱 | 平台OA | 收藏 |
2020年乾艮運輸招标明細 | |||||||||||||||
注:A.普通(tōng)運輸交中儲;B,訂單交貨;C.訂單定時東金(shí)交貨;D.訂單飛翼車(chē)交貨;E.送貨長議分件号收貨;F.原單子(zǐ)直接簽字; G簽字并蓋章; H.客戶收貨單; | |||||||||||||||
序号 | 主機廠 | 省級 | 地級 | 主機廠地址 | 聯系人 | 交貨/回單要求 | 距離(公裡) | 2020年正常運輸天數 | 2020年正常運輸單價(不(bù)含稅價) | 2020年加急運輸天數 | 2020年運輸加急單價(不(bù)含稅價)現光) | 2020年退貨運費(不(bù)含稅) | 備注 | 運量(T) | 總方量(m³) |
1 | 成都高原汽車(chē)有限公司 | 四川省 | 成都市 | 成都市雷打山龍泉驿區合志西路 | 米黃宇 | A/B | 310 | 477.25 | |||||||
2 | 中恒天汽車(chē)集團 | 四川省 | 雅安 | 344 | |||||||||||
3 | 五菱(青島) | 山東省 | 青島市 | 青島經濟技術開(kāi)發區前灣港路到同江路右拐五菱東門 | A/F | 1810 | 1992.48 | ||||||||
4 | 上汽通(tōng)用五菱汽車(chē)股份有限公司青島湖時分公司 | 山東省 | 青島市 | 經濟技術開(kāi)發區松花(huā)江路3号 | 王延霞 李岩 殷啟勝 | A/F | 1830 | 332.33 | |||||||
5 | 上汽通(tōng)用五菱汽車(chē)股份有限公司青島樹去分公司 | 山東省 | 青島市 | 經濟技術開(kāi)發區前灣港路到同江路右拐五菱東門 | 劉玉傑 | A/F | 1830 | 1235.31 | |||||||
6 | 濟南重汽卡車(chē)公司 | 山東省 | 濟南市 | 濟南市黨家(jiā)莊鎮東首 | 陳慶 | A/F | 1750 | 47.99 | |||||||
7 | 中國重汽集團濟甯商用車(chē)有限公司東門 | 山東省 | 濟甯市 | 山東省濟甯市高新區同濟路與詩仙路紅綠燈往南右手邊第機湖二個門 | 孔旭 | B/F | 1443 | 10.92 | |||||||
8 | 中國重汽集團濟南橡塑件有限公司 | 山東省 | 濟南市 | 經濟開(kāi)發區重汽黃河路688号 | 李繼濤 | A/H | 1750 | 14.37 | |||||||
9 | 中國重汽集團濟南特種車(chē)有限公司 | 山東省 | 濟南市 | 濟兖路583号 2804彭淑紅入庫 | 範斌 | A/F | 1750 | 9.02 | |||||||
10 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 山東省 | 青島市 | 靈山鎮梁家(jiā)瞳村南204國道旁 | 陳祥 | A/F | 1874 | 41.36 | |||||||
11 | 日照國峤 | 山東省 | 日照市 | 莒縣莒州路與福山路交叉口西50米路北(日照國峤) | 崔志福 | 1874 | |||||||||
12 | 上汽通(tōng)用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 百飯路47号甯鐵柳州汽車(chē)工(gōng弟水)業物流園(五菱配件公司)配送區一号倉庫 | 黃偉強 | A/F | 905 | 473.363 | |||||||
13 | 東風柳州汽車(chē)有限公司 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市柳東新區博園大(dà)道南端半塘路做下口(東風柳汽斜對面) | 廖周雲 | A/H | 910 | 412.79 | |||||||
14 | 上汽通(tōng)用五菱汽車(chē)股份答白有限公司 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 東和路1号淞森園區(正菱旁) | 李林(lín)軍 | A/F | 928 | 490.074 | |||||||
15 | 柳州五菱售後 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市育才路92号(河西庫) | 韋若虛 | A/F | 900 | 74.79 | |||||||
16 | 柳州五菱 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市柳東新區華容路28号(新銀磊印刷廠内)(校來飛輪) | 潘雪龍 | A/F | 932 | 462.13 | |||||||
17 | 五菱(河東) | 廣西壯族自治區 | 柳州 | 柳州市柳東新區博園大(dà)道與文苑路交叉口北側星宇司玩物流 |
韋香 潘永偉 |
A/G | 910 | 38.69 | |||||||
18 | 五菱(河西) | 廣西壯族自治區 | 柳州 | 柳州市河西工(gōng)業區,欣悅路柳州高新科(kē)技産業孵化園内星宇物流 | 龐樂樂 | A/F | 910 | 3 | |||||||
19 | 湘潭北汽大(dà)世汽車(chē)系統有限公司 | 湖(hú)南省 | 湘潭市 | 易俗河鎮楊柳中路88号飛利浦吉光旁 | 李姣 | B/F | 978 | 7.26 | |||||||
20 | 吉利湘潭 | 湖(hú)南省 | 湘潭市 | 湖(hú)南省湘潭市九華開(kāi)發區吉利汽車(chē)發動機 | 羅敏 | A/F | 960 | 241.45 | |||||||
21 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 湖(hú)南省 | 株洲市 | 湖(hú)南省株洲市天元區株洲大(dà)道999号太子(zǐ)奶西門3号倉庫 | 曹宏傑 | A/F | 985 | 640.27 | |||||||
22 | 湖(hú)南光華榮昌汽車(chē)部件有限公司 | 湖(hú)南省 | 株洲市 | 栗雨工(gōng)業園北京海納川基地3号廠房 | 鄧全利 | A/B/F | 987 | 166.38 | |||||||
23 | 長(cháng)沙比亞迪 | 湖(hú)南省 | 長(cháng)沙市 | 湖(hú)南省長(cháng)沙市雨花(huā)區跳馬鎮洞株公路奔長(ch光們áng)閣山莊北450米鑫源風機 | 鄧炎平 | A/F | 987 | 98.47 | |||||||
24 | 全興工(gōng)業(湖(hú)南)有限公司 | 湖(hú)南省 | 長(cháng)沙市 | 星沙經濟開(kāi)發區漓湘西路17号 | 呂芬 | A/F | 1000 | 1.64 | |||||||
25 | 長(cháng)沙佛吉亞座椅 | 湖(hú)南省 | 長(cháng)沙市 | 青島開(kāi)發區齊長(cháng)城聽員路15棟1号廠房佛吉亞(柳州)汽車(chē)座椅匠個有限公司青島分公司 | 曲曉霞 | 1000 | |||||||||
26 | 合肥長(cháng)安汽車(chē)有限術笑公司 | 安徽省 | 合肥市 | 大(dà)别山路與天龍路交叉處 | 張誠 | A/H | 1243 | 694.74 | |||||||
27 | 合肥長(cháng)安 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山區大(dà)别山路與天龍路交叉處 | 夏峰 | A/H | 1243 | 4.9 | |||||||
28 | 保定長(cháng)安 | 河北省 | 定州市 | 長(cháng)安路街(jiē)道中山西路 | 高龍鳳 | A/F | 1547 | 488.19 | |||||||
29 | 河北長(cháng)安 | 河北省 | 保定市 | 河北省定州市長(cháng)安路街(jiē)道中煙睡山西路300米 | 劉世哲 劉永改 | A/F | 1547 | 349.64 | |||||||
30 | 保定長(cháng)安 | 河北省 | 定州市 | 長(cháng)安路街(jiē)道中山西路 | 高龍鳳 | A/G | 1547 | 39.3 | |||||||
31 | 河北長(cháng)安 | 河北省 | 保定市 | 河北省定州市長(cháng)安路街(jiē)道中山西路300習刀米 | 劉世哲 劉永改 | A/G | 1547 | 3.4 | |||||||
32 | 北京長(cháng)安 | 北京市 | 北京市市轄區 | 窦店高端制造業基地北京長(cháng)鼎電氣有限公司民生物流 | 生安江 劉海雄 會得 &nbs鐘間p; &nb在紙sp; &nb麗購sp;  西時;  房影; | A/H | 1706 | 344.74 | |||||||
33 | 北京長(cháng)安 | 北京市 | 北京市市轄區 | 窦店高端制造業基地北京長(cháng)鼎電氣有限公司民生物流 | 生安江 劉海雄 &nb老是sp; &n雪謝bsp;  哥校;  拍師; &nb謝紙sp;  你醫; | A/H | 1706 | 20.6 | |||||||
35 | 南京延鋒安道拓座椅有限公司 | 江蘇省 | 南京市 | 南京市浦口區新錦湖(hú)路22号 | 王洪海 | B/H | 1450 | 75.08 | |||||||
36 | 南京長(cháng)安汽車(chē)有限公舞也司 | 江蘇省 | 南京市 | 南京市溧水縣毓秀路85号南京長(cháng新煙)安廠内 | 孫昊 | A/H | 1500 | 136.62 | |||||||
37 | 南京長(cháng)安 | 江蘇省 | 南京市 | 南京市溧水區經濟開(kāi)發區柘榶鎮濱淮大(dà)道麗見109号 | 蔡道群 | A/H | 1500 | 105.46 | |||||||
38 | 南京馬自達 | 江蘇省 | 南京市 | 南京市江甯區東善橋工(gōng)業園開(kāi)拓路12号吧文 | 顧麗 | A/F | 1550 | 81.94 | |||||||
39 | 南京汽車(chē)集團有限公司 | 江蘇省 | 南京市 | 江蘇省南京市南京市浦口高新開(kāi)發又會區浦泗路26号寶供物流園(進大(dà)門左側第一排) | 範芸 | B/H/D | 1500 | 266.53 | |||||||
40 | 上海汽車(chē)集團股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 江蘇省 | 無錫市 | 無錫市惠達路1号東2門 | 焦太海 | B/H | 1500 | 7.96 | |||||||
41 | 北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 江蘇省 | 常州市 | 江蘇省常州市武進區龍惠路新輝路交叉口向南 | 黃川紅 沈如(rú)峰 | B/F | 1540 | 14.46 | |||||||
42 | 上汽商用車(chē) | 江蘇省 | 江陰市 | 江蘇省常州市金(jīn)壇區丹鳳路15号拿就(五星家(jiā)園北門對面) | 蔣麗萍 | B/H | 1566 | 15.64 | |||||||
43 | 南京延鋒江森 | 江蘇省 | 無錫市 | 惠山區惠際路86号C區1-1道口 |
劉書靜 |
B/H | 1575 | 26.44 | |||||||
44 | 上汽商用車(chē) | 江蘇省 | 無錫市 | 江蘇省無錫市惠山區長(cháng)安鎮惠際路86号 | 姚進軍 | B/H/D | 1575 | 276.54 | |||||||
45 | 無錫KD件 | 江蘇省 | 無錫市 | 無錫市錫山區尤沈路1号日日順物流無錫産業園東門2電分#倉庫 | 沈良勇 | 1575 | |||||||||
46 | 富卓汽車(chē)零部件(無錫)有限公司 | 江蘇省 | 無錫市 | 無錫市惠山區經濟開(kāi)發區風電科(kē)技園風能路33号 | 牛麗娟 | B/F | 1610 | 35.44 | |||||||
47 | 上汽商用車(chē) | 江蘇省 | 江陰 | 江蘇省江陰市青陽鎮振陽路25号 | 楊傑 | B/H | 1770 | 25.27 | |||||||
48 | 三興表面昆山有限公司 | 江蘇省 | 無錫市 | 昆山經濟開(kāi)發區吳淞江南路159号 | 王志平/楊志群 | A/F | 1664 | 39.7 | |||||||
49 | 重慶光前 | 重慶市 | 重慶市 | 渝北區空港工(gōng)業園長(cháng)祥路8号 | 周慧 | A | 1664 | 12.8 | |||||||
50 | 上海延峰江森 | 上海市 | 上海市 | 中國上海南彙工(gōng)業園宣黃公路301号 | 汪海龍 肖亞輝 | B/H | 1730 | 20.39 | |||||||
51 | 上海英倫帝華 | 上海市 | 上海市 | 上海市金(jīn)山區楓泾工(gōng)業園萬楓答小公路2880号 | 楊猛 | B/F | 1700 | 3.18 | |||||||
52 | 上汽乘用車(chē) | 上海市 | 上海市 | 浦東新區泥城鎮倚天路388号 H1-1道口 | 汪傑 | B/H/D | 1774 | 100.6 | |||||||
53 | 上海元通(tōng)座椅廠 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省杭州市蕭山區青東一路259号 | 朱忠全 | A/B/F | 1662 | 54.65 | |||||||
54 | 廣州汽車(chē)集團乘用車(chē)(杭州)有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 江東産業集結聚區江東三路6399号 | 徐錢峰 | A/H | 1700 | 251.62 | |||||||
55 | 甯波北侖中吉倉儲有限公司 | 浙江省 | 甯波市 | 甯波春曉工(gōng)業園區西子(zǐ)山路160号 | 曹雲霞 | A/F | 1600 | 237.99 | |||||||
56 | 威馬汽車(chē) | 浙江省 | 溫州市 | 瓯江口産業集聚區瓯帆路1076号 | 石文成 | B/F | 1762 | 45.2 | |||||||
57 | 浙江遠景汽配有限公司 | 浙江省 | 甯波市 | 甯波市杭州灣新區濱海二路701号新港物流辦公室2F | 張先偉 | A/F | 1800 | 323.71 | |||||||
58 | 春曉遠天物流 | 浙江省 | 甯波市 | 浙江省甯波市慈山河路108号 | 盧文音 | A/B/F | 1865 | 205.851 | |||||||
59 | 浙江遠景汽配有限公司 | 浙江省 | 甯波市 | 恒山路1528号 | 劉玲 | B/F | 1870 | 27.73 | |||||||
60 | 吉利慈溪 | 浙江省 | 甯波市 | 甯波慈溪(杭州灣新區濱海二路818号)吉利汽車(chē)發動機廠大技5号 |
李貫青 潘帥 |
A/F | 1760 | 61.33 | |||||||
61 | 吉利義烏 | 浙江省 | 義烏市 | 浙江省義烏市赤岸鎮吉祥路1号 | 呂衛周 | A/F | 1588 | 118.98 | |||||||
62 | 吉利慈溪 | 浙江省 | 甯波市 | 甯波慈溪(杭州灣新區濱海二路818号)吉農購利汽車(chē)發動機廠5号 |
嚴斌/ 田社國 |
A/F | 1760 | 383.8 | |||||||
63 | 浙江遠景汽配有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 浙江省臨海市上盤鎮北洋11路4号 | 李信榮 | A/F | 1720 | 204.47 | |||||||
64 | 浙江遠景汽配有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 路橋區靈山西街(jiē)588号 | 王張豔 | A/F | 1770 | 983.12 | |||||||
65 | 浙江遠景汽配有限公司 | 浙江省 | 台州市 | 台州市路橋區蓬街(jiē)鎮濱海工(gōng)業區東方大靜讀(dà)道5988号 | 韓克達 | A/F | 1767 | 3.46 | |||||||
66 | 杭州聯潤交通(tōng)器(qì)材有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 蕭山區臨江工(gōng)業園新世紀大(dà醫她)道臨隆支路 | 聶秀英 | 1662 | |||||||||
67 | 江西昌河汽車(chē)有限責任公司 | 江西省 | 景德鎮市 | 江西景德鎮市浮梁縣洪源鎮北汽大(dà)道昌河路888号 | 陳金(jīn)煜 戴曉芸 | A/F | 1280 | 6.33 | |||||||
68 | 南昌江鈴 | 江西省 | 南昌市 | 南昌市小蘭工(gōng)業園富山中大(dà)道金(jīn)沙一路江條大(d可厭à)道288号 | 朱雯雯 | A/F | 1279 | 843.16 | |||||||
69 | 浙江遠景汽配有限公司 | 山西省 | 晉中市 | 廣安東街(jiē)369号 | 段露峰 | A/F | 1280 | 47.165 | |||||||
70 | 福泰動力有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 中國安徽省池州市經濟開(kāi)發區臨港工(gōng)業園 | 王自亮 | A/F | 1327 | 3.09 | |||||||
71 | 蕪湖(hú)泰瑞 | 安徽省 | 蕪湖(hú)市 | 安徽省蕪湖(hú)市經濟技術開(kāi)發區鳳鳴湖(hú)北21-1号 | 吳濤 | 1243 | |||||||||
72 | 貴州吉利新能源汽車(chē)有限公司 | 貴州省 | 貴陽市 | 貴州省貴陽市觀山湖(hú)區奮進路三彙物外海流園内三棟 | 班選福 | A/F | 430 | 5.55 | |||||||
73 | 廣州汽車(chē)集團乘用車(chē)有限下城公司宜昌分公司 | 湖(hú)北省 | 宜昌市 | 先鋒路99号5号門 | 張先烽 | A/F | 655 | 97.85 | |||||||
74 | 重慶小康汽車(chē)部品有限公司 | 湖(hú)北省 | 十堰市 | 和諧大(dà)道8号雙歐工(gōng)業園區 | 田禾壯 王芙蓉 | C/F | 670 | 22.56 | |||||||
75 | 東風渝安(十堰) | 湖(hú)北省 | 十堰市 | 湖(hú)北省十堰市東環路1号東風小康十堰人黑工(gōng)廠4号門 | 陸淑芳 | C/F | 670 | 609.18 | |||||||
76 | 東風(武漢)汽車(chē)零配件銷售服務有限公司 | 湖(hú)北省 | 十堰市 | 湖(hú)北省十堰市經濟開(kāi)發區港澳台工(gōng)業雜但園 | 王芳 | C/F | 870 | 65.91 | |||||||
77 | 東風汽車(chē)股份有限公司 | 湖(hú)北省 | 襄陽市 | 高新技術産業開(kāi)發區二汽日産工(鐘樹gōng)業園14#路西 | 陳華 王亮 | A/G | 830 | 138.14 | |||||||
78 | 東風輕型 | 湖(hú)北省 | 十堰市 | 湖(hú)北省十堰市方山路32号 | 朱玉梅 | A/F | 680 | 23.562 | |||||||
79 | 西安比亞迪 | 陝西省 | 西安市 | 陝西省西安市鄂hu邑yi區黃堆村7号路草工(gōng)業園 | 張強 | A/F | 700 | 26.1 | |||||||
80 | 西安比亞迪 | 陝西省 | 西安市 | 西安市高新區新型工(gōng)業園亞迪路2号,比亞迪汽車(chē美章)有限公司第十七事業部2号廠房挨待驗庫 | 何亞龍 | A/F | 689 | 5.64 | |||||||
81 | 西安伊思靈華泰汽車(chē)座椅有限公司 | 陝西省 | 西安市 | 陝西省西安市臨潼區白田鎮渭水六路 | 馮文學 | B/F | 710 | 87.95 | |||||||
82 | 浙江遠景汽配有限公司 | 陝西省 | 寶雞市 | 潘溪鎮鳳鳴街(jiē)道9号 | 張曉梅改胥棟林(lín) | A/F | 740 | 587.82 | |||||||
83 | 深圳比亞迪 | 深圳市 | 坪山區 | 深圳市坪山區比亞迪路3009号D-28#廠房西邊2樓工(綠頻gōng)程院倉庫 | 丁祥 | 1392 | |||||||||
84 | 北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 廣東省 | 廣州市 | 增江街(jiē)塔山大(dà)道168号 | 姚玉雲 | B/F | 1392 | 32.76 | |||||||
85 | 廣州汽車(chē) | 廣東省 | 廣州市 | 廣州市番禹區石樓鎮金(jīn)荷二路6号廣汽商貿了議中心物流 | 何永昆 | A/H | 1360 | 286.12 | |||||||
86 | 廣州汽車(chē) | 廣東省 | 廣州市 | 廣州市番禺區石樓鎮金(jīn)荷二路6号(可直接導航到我司 |
A班收貨:尚倩倩 B班收貨:梁嘉傑 |
A/F | 1360 | 51.36 | |||||||
87 | 河南速達電動汽車(chē)科(kē)技有限公司 | 河南省 | 三門峽市 | 經濟開(kāi)發區東區山前山後村 | 馬強 | A/F | 920 | 20.19 | |||||||
88 | 延鋒安道拓座椅有限公司 | 河南省 | 鄭州市 | 鄭州經濟技術開(kāi)發區第二十二大(dà)街服紅(jiē)與經南十八路交叉口向西200米路 | 趙瓊飛 | C/F | 1180 | 131.69 | |||||||
89 | 鄭州宇通(tōng)客車(chē)股份有限區報公司 | 河南省 | 鄭州市 | 九龍鎮東賈村宇通(tōng)RDC倉庫(西工(gōng)機電對面) | 許好(hǎo)珍 | B/F | 1180 | 8.93 | |||||||
90 | 奇瑞汽車(chē)河南有限公司 | 河南省 | 開(kāi)封市 | 河南省開(kāi)封市龍亭區九大(dà)街(jiē)與隴海四路交叉口向南1服火00米路東(科(kē)誠院内) | 王雲龍改白利娟 | A/F | 1200 | 44.57 | |||||||
91 | 鄭州泰新汽車(chē)内飾件有限公司 | 河南省 | 開(kāi)封市 | 河南省開(kāi)封市宋城路99号奇瑞汽車(chē)河南有限公司為外總裝車(chē)間 | 王方威 | B/F | 1200 | 18.12 | |||||||
92 | 紅旗風順物流庫 | 吉林(lín)省 | 長(cháng)春市 | 吉林(lín)省長(cháng)春市汽車(chē)經濟開(kāi)發區首善大月廠(dà)路1663号豐越附近 | 崔天玉 | A/F | 2676 | 16.28 | |||||||
93 | 伊思靈華泰汽車(chē)座椅(長(cháng)春)有限公司 | 吉林(lín)省 | 長(cháng)春市 | 瑞鵬路188号 | 趙麗娜 | A/F | 2688 | 236.42 | |||||||
94 | 一汽轎車(chē)股份有限公司 | 吉林(lín)省 | 長(cháng)春市 | 高新技術産業開(kāi)發區蔚山路5555号 | 車(chē)美爽 | A/H | 2690 | 429.84 | |||||||
95 | 一汽轎車(chē) | 吉林(lín)省 | 長(cháng)春市 | 長(cháng)春市高新技術産業開(kāi)發區 | 馬春光 | A/F | 2694 | 18.79 | |||||||
96 | 長(cháng)春富維江森安道拓汽車(chē)飾件系請道統有限公司 | 吉林(lín)省 | 長(cháng)春市 | 長(cháng)春市豐越大(dà)路星宇街(jiē鐘身)(130000) | 張悅 | A/F | 2700 | 39.33 | |||||||
97 | 長(cháng)春金(jīn)和交通(tōng)器報做(qì)材有限公司 | 吉林(lín)省 | 長(cháng)春市 | 汽車(chē)産業開(kāi)發區高爾夫路538号 | 劉延明 | A/F | 2711 | 12.15 | |||||||
98 | 東安動力 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 哈爾濱市平房區南廠街(jiē)1号 | 劉紅 | A/F | 3035 | 632.81 | |||||||
99 | 東風乘用車(chē) | 湖(hú)北 | 武漢 | 武漢經濟技術開(kāi)發區全力五路民營工(gōng)業園八區三棟 | 易超 | A/F | 850 | 147.23 | |||||||
100 | 東風乘用車(chē) | 湖(hú)北 | 武漢 | 武漢經濟技術開(kāi)發區民營科(kē)技工(gōng)業園得跳八區(蔡甸區) | 朱儒傑 | A/F | 870 | 9.1 | |||||||
101 | 佰利安特 | 湖(hú)北 | 武漢 | 武漢漢南區東荊路烏金(jīn)工(gōng)業園 計藍 武漢市佰利安特汽車(chē)零部件有限公司 | 刁強 | A/F | 880 | 0.6 | |||||||
102 | 萬州跨越 | 重慶市 | 萬州區 | 申明北路77号 |
鄧入勇 石亞麗 |
A/F | 271 | 300 | |||||||
合計 | 18249.515 | 119.59 | |||||||||||||
序号 | 主機廠 | 省級 | 地級 | 主機廠地址 | 聯系人 | 交貨/回單要求 | 距離(公裡) | 2020年正常運輸天數 | 2020年加急運輸天數 | 2020年退貨運費(不(bù)含稅) | 備注 | 運量(m³) | |||
1 | 吉利義烏 | 浙江省 | 義烏市 | 浙江省義烏市赤岸鎮吉祥路1号 | 呂衛周 | 1588 | 182.77 |
地址:重慶市渝北區兩路空港工(gōng)業園區長(cháng)翔路8号 紅都E-mail:gdxs@cqgdcy.com 郵編:40112近能0 電話:023-67182666-2666
Copyright 2018-2026 重慶光大(dà)産業有限公司版權所有體風 ALL Righted Reserved. 技術支持:三九互聯房腦 備案号: